| [A]亚特兰大梦想Atlanta Dream | |||
|---|---|---|---|
![]() | 姓名 | 状态 | 详情 |
| 布里奥娜.琼斯 | 缺阵 | 腿部受伤,还需要缺阵几场比赛 | |
| [C]芝加哥天空Chicago Sky | |||
![]() | 姓名 | 状态 | 详情 |
| 里基.杰克逊 重要 | 长期缺阵 | 遭遇了ACL膝伤,赛季报销 | |
| 迪金斯 重要 | 缺阵 | 右膝受伤,还需要缺阵几场比赛 | |
| 卡琳顿 | 出战存疑 | 左腿受伤,周一对阵狂热的比赛出战存疑 | |
| [C]康涅狄克阳光Connecticut Sun | |||
![]() | 姓名 | 状态 | 详情 |
| 格里娜 重要 | 缺阵 | 脚踝扭伤,无法出战周日对阵火花的比赛 | |
| 爱德华兹 | 缺阵 | 脚踝扭伤,无法出战周日对阵火花的比赛 | |
| [D]达拉斯飞翼Dallas Wings | |||
![]() | 姓名 | 状态 | 详情 |
| 詹姆斯 | 缺阵 | 腿部受伤,还需要缺阵几场比赛 | |
| 福德 重要 | 长期缺阵 | 右膝严重受伤,赛季报销 | |
| 维罗纳 | 缺阵 | 腿部受伤,还需要缺阵几场比赛 | |
| [I]印第安纳狂热Indiana Fever | |||
![]() | 姓名 | 状态 | 详情 |
| 丹特斯 | 缺阵 | 膝盖受伤,还需要缺阵一段时间 | |
| 波士顿 重要 | 出战存疑 | 小腿受伤,周一对阵天空的比赛出战存疑 | |
| [G]金州女武神Golden State Valkyries | |||
![]() | 姓名 | 状态 | 详情 |
| 全员健康 | 无 | 无 | |
| [L]拉斯维加斯王牌Las Vegas Aces | |||
![]() | 姓名 | 状态 | 详情 |
| 埃文斯 | 出战存疑 | 腿部受伤,周一对阵节奏的比赛出战存疑 | |
| [L]洛杉矶火花Los Angeles Sparks | |||
![]() | 姓名 | 状态 | 详情 |
| 全员健康 | 无 | 无 | |
| [M]明尼苏达山猫Minnesota Lynx | |||
![]() | 姓名 | 状态 | 详情 |
| 科利尔 重要 | 缺阵 | 轮休一场,无法出战周六对阵神秘人的比赛 | |
| [N]纽约自由人New York Liberty | |||
![]() | 姓名 | 状态 | 详情 |
| 萨图.萨巴利 重要 | 缺阵 | 遭遇了脑震荡,还需要缺阵几场比赛 | |
| 菲比奇 重要 | 出战 | 可以出战周日对阵狂热的比赛 | |
| 琼奎尔.琼斯 重要 | 出战 | 可以出战周日对阵狂热的比赛 | |
| [P]凤凰城水星Phoenix Mercury | |||
![]() | 姓名 | 状态 | 详情 |
| 普拉姆 重要 | 缺阵 | 小腿受伤,无法出战周日对阵梦想的比赛 | |
| [P]波特兰火焰Portland Fire | |||
![]() | 姓名 | 状态 | 详情 |
| 巴克 重要 | 长期缺阵 | 膝盖ACL,赛季报销 | |
| 盖塞尔索德 | 长期缺阵 | 个人原因,赛季报销 | |
| [S]西雅图风暴Seattle Storm | |||
![]() | 姓名 | 状态 | 详情 |
| 希德曼 重要 | 缺阵 | 左肩受伤,无法出战周一对阵飞翼的比赛 | |
| [T]多伦多节奏Toronto Tempo | |||
![]() | 姓名 | 状态 | 详情 |
| 赛克斯 重要 | 缺阵 | 腿部受伤,无法出战周一对阵王牌的比赛 | |
| 莫洛 | 缺阵 | 膝盖受伤,无法出战周一对阵王牌的比赛 | |
| 孔德 | 缺阵 | 小腿受伤,无法出战周一对阵王牌的比赛 | |
| 萨巴利 重要 | 缺阵 | 小腿受伤,还需要缺阵一段时间 | |
| 玛布里 重要 | 缺阵 | 腿部受伤,无法出战周一对阵王牌的比赛 | |
| [W]华盛顿神秘人Washington Mystics | |||
![]() | 姓名 | 状态 | 详情 |
| 全员健康 | 无 | 无 | |
