| [A]亚特兰大梦想Atlanta Dream | |||
|---|---|---|---|
![]() | 姓名 | 状态 | 详情 |
| 特希娜.帕帕奥 | 缺阵 | 腿部受伤,还需要缺阵几场比赛 | |
| [C]芝加哥天空Chicago Sky | |||
![]() | 姓名 | 状态 | 详情 |
| 里基.杰克逊 重要 | 长期缺阵 | 遭遇了ACL膝伤,赛季报销 | |
| 迪金斯 重要 | 缺阵 | 右膝受伤,还需要缺阵几场比赛 | |
| 斯蒂文斯 | 出战 | 可以出战周日对阵狂热的比赛 | |
| 泰勒 重要 | 缺阵 | 腹股沟拉伤,无法出战周日对阵狂热的比赛 | |
| [C]康涅狄克阳光Connecticut Sun | |||
![]() | 姓名 | 状态 | 详情 |
| 格里娜 重要 | 出战 | 可以出战周六对阵水星的比赛 | |
| 爱德华兹 | 出战 | 可以出战周六对阵水星的比赛 | |
| [D]达拉斯飞翼Dallas Wings | |||
![]() | 姓名 | 状态 | 详情 |
| 阿丽莎.克拉克 | 缺阵 | 背部受伤,还需要缺阵几场比赛 | |
| 福德 重要 | 出战存疑 | 膝盖受伤,周一对阵山猫的比赛出战存疑 | |
| [I]印第安纳狂热Indiana Fever | |||
![]() | 姓名 | 状态 | 详情 |
| 丹特斯 | 缺阵 | 膝盖受伤,还需要缺阵一段时间 | |
| [G]金州女武神Golden State Valkyries | |||
![]() | 姓名 | 状态 | 详情 |
| 赞达拉尼斯 | 出战存疑 | 腿部受伤,周一对阵火花的比赛出战存疑 | |
| [L]拉斯维加斯王牌Las Vegas Aces | |||
![]() | 姓名 | 状态 | 详情 |
| 巴克 | 缺阵 | 右腿受伤,还需要缺阵几场比赛 | |
| 肖恩.帕克 | 缺阵 | 遭遇了脑震荡,还需要缺阵一段时间 | |
| 阿贾.威尔逊 重要 | 出战存疑 | 有可能会轮休,周一对阵自由人的比赛出战存疑 | |
| 杰基.杨 重要 | 出战存疑 | 有可能会轮休,周一对阵自由人的比赛出战存疑 | |
| 切尔西.格雷 重要 | 出战存疑 | 有可能会轮休,周一对阵自由人的比赛出战存疑 | |
| [L]洛杉矶火花Los Angeles Sparks | |||
![]() | 姓名 | 状态 | 详情 |
| 马坎尼 | 出战存疑 | 右脚踝扭伤,周一对阵自由人的比赛出战存疑 | |
| [M]明尼苏达山猫Minnesota Lynx | |||
![]() | 姓名 | 状态 | 详情 |
| 科尔.毕比 | 出战存疑 | 身体不适,周一对阵飞翼的比赛出战存疑 | |
| [N]纽约自由人New York Liberty | |||
![]() | 姓名 | 状态 | 详情 |
| 萨图.萨巴利 重要 | 缺阵 | 遭遇了脑震荡,还需要缺阵几场比赛 | |
| 菲比奇 重要 | 缺阵 | 腿部受伤,还需要缺阵一段时间 | |
| [P]凤凰城水星Phoenix Mercury | |||
![]() | 姓名 | 状态 | 详情 |
| 全员健康 | 无 | 无 | |
| [P]波特兰火焰Portland Fire | |||
![]() | 姓名 | 状态 | 详情 |
| 巴克 重要 | 长期缺阵 | 膝盖ACL,赛季报销 | |
| 奥巴拉克 | 缺阵 | 膝盖受伤,无法出战周日对阵风暴的比赛 | |
| 盖塞尔索德 | 缺阵 | 个人原因,无法出战周日对阵风暴的比赛 | |
| [S]西雅图风暴Seattle Storm | |||
![]() | 姓名 | 状态 | 详情 |
| 凯特.萨缪尔森 | 缺阵 | 腿部受伤,无法出战周日对阵火焰的比赛 | |
| [T]多伦多节奏Toronto Tempo | |||
![]() | 姓名 | 状态 | 详情 |
| 赛克斯 重要 | 缺阵 | 腿部受伤,还需要缺阵一段时间 | |
| 马布里 重要 | 出战 | 可以出战周五对阵火焰的比赛 | |
| [W]华盛顿神秘人Washington Mystics | |||
![]() | 姓名 | 状态 | 详情 |
| 全员健康 | 无 | 无 | |
