| [A]亚特兰大梦想Atlanta Dream | |||
|---|---|---|---|
![]() | 姓名 | 状态 | 详情 |
| 布里奥娜.琼斯 重要 | 缺阵 | 右膝受伤,还需要缺阵一段时间 | |
| [C]芝加哥天空Chicago Sky | |||
![]() | 姓名 | 状态 | 详情 |
| 里基.杰克逊 重要 | 长期缺阵 | 遭遇了ACL膝伤,赛季报销 | |
| 范德斯洛特 | 缺阵 | 右膝受伤,还需要缺阵一段时间 | |
| 卡琳顿 | 缺阵 | 左脚受伤,还需要缺阵几场比赛 | |
| [C]康涅狄克阳光Connecticut Sun | |||
![]() | 姓名 | 状态 | 详情 |
| 范丽丝 | 缺阵 | 左脚踝扭伤,无法出战周四对阵神秘人的比赛 | |
| [D]达拉斯飞翼Dallas Wings | |||
![]() | 姓名 | 状态 | 详情 |
| 西姆斯 | 缺阵 | 左脚踝扭伤,还需要缺阵几场比赛 | |
| [I]印第安纳狂热Indiana Fever | |||
![]() | 姓名 | 状态 | 详情 |
| 雷文.约翰逊 | 出战 | 可以出战周三对阵节奏的比赛 | |
| [G]金州女武神Golden State Valkyries | |||
![]() | 姓名 | 状态 | 详情 |
| 全员健康 | 无 | 无 | |
| [L]拉斯维加斯王牌Las Vegas Aces | |||
![]() | 姓名 | 状态 | 详情 |
| 埃文斯 | 缺阵 | 左腿受伤,还需要缺阵一段时间 | |
| 钱内迪.卡特 重要 | 缺阵 | 身体不适,无法出战周四对阵水星的比赛 | |
| 巴克 | 出战存疑 | 右腿受伤,周四对阵水星的比赛出战存疑 | |
| 罗伊德 | 出战存疑 | 身体不适,周四对阵水星的比赛出战存疑 | |
| [L]洛杉矶火花Los Angeles Sparks | |||
![]() | 姓名 | 状态 | 详情 |
| 普拉姆 重要 | 出战存疑 | 左腿受伤,周四对阵山猫的比赛出战存疑 | |
| 布林克 | 缺阵 | 左脚踝扭伤,无法出战周四对阵山猫的比赛 | |
| [M]明尼苏达山猫Minnesota Lynx | |||
![]() | 姓名 | 状态 | 详情 |
| 科利尔 重要 | 缺阵 | 脚踝手术恢复中,还需要缺阵一段时间 | |
| 朱哈斯 重要 | 缺阵 | 右腿受伤,还需要缺阵几场比赛 | |
| [N]纽约自由人New York Liberty | |||
![]() | 姓名 | 状态 | 详情 |
| 兰妮 | 出战存疑 | 左膝受伤,周四对阵天空的比赛出战存疑 | |
| [P]凤凰城水星Phoenix Mercury | |||
![]() | 姓名 | 状态 | 详情 |
| 惠特科姆 | 缺阵 | 左膝受伤,还需要缺阵几场比赛 | |
| [P]波特兰火焰Portland Fire | |||
![]() | 姓名 | 状态 | 详情 |
| 卡莉.萨缪尔森 | 出战存疑 | 内收肌受伤,周四对阵风暴的比赛出战存疑 | |
| 温特伯恩 | 出战存疑 | 右腿受伤,周四对阵风暴的比赛出战存疑 | |
| [S]西雅图风暴Seattle Storm | |||
![]() | 姓名 | 状态 | 详情 |
| 玛格贝戈 重要 | 缺阵 | 脚踝扭伤,还需要缺阵几场比赛 | |
| 乔丹.休斯顿 | 缺阵 | 右腿受伤,无法出战周四对阵火焰的比赛 | |
| [T]多伦多节奏Toronto Tempo | |||
![]() | 姓名 | 状态 | 详情 |
| 莱斯 | 缺阵 | 左脚踝扭伤,还需要缺阵几场比赛 | |
| 尼亚拉.萨巴利 | 缺阵 | 身体不适,无法出战周三对阵狂热的比赛 | |
| [W]华盛顿神秘人Washington Mystics | |||
![]() | 姓名 | 状态 | 详情 |
| 伊利亚芬 重要 | 出战存疑 | 右脚踝扭伤,周四对阵阳光的比赛出战存疑 | |
| 奥斯汀 重要 | 出战存疑 | 身体不适,周四对阵阳光的比赛出战存疑 | |
