| [A]亚特兰大梦想Atlanta Dream | |||
|---|---|---|---|
![]() | 姓名 | 状态 | 详情 |
| 布里奥娜.琼斯 重要 | 出战 | 可以出战周一对阵天空的比赛 | |
| 特希娜.帕帕奥 | 缺阵 | 腿部受伤,还需要缺阵几场比赛 | |
| [C]芝加哥天空Chicago Sky | |||
![]() | 姓名 | 状态 | 详情 |
| 里基.杰克逊 重要 | 长期缺阵 | 遭遇了ACL膝伤,赛季报销 | |
| 卡琳顿 | 缺阵 | 左脚受伤,还需要缺阵几场比赛 | |
| 迪金斯 重要 | 缺阵 | 右膝受伤,无法出战周一对阵梦想的比赛 | |
| [C]康涅狄克阳光Connecticut Sun | |||
![]() | 姓名 | 状态 | 详情 |
| 莫罗 | 缺阵 | 个人原因,无法出战周一对阵水星的比赛 | |
| 里弗斯 | 缺阵 | 腿部受伤,无法出战周一对阵水星的比赛 | |
| [D]达拉斯飞翼Dallas Wings | |||
![]() | 姓名 | 状态 | 详情 |
| 阿兰娜.史密斯 | 出战存疑 | 腿部受伤,周二对阵自由人的比赛出战存疑 | |
| 佩琪.布克斯 重要 | 出战存疑 | 身体不适,周二对阵自由人的比赛出战存疑 | |
| [I]印第安纳狂热Indiana Fever | |||
![]() | 姓名 | 状态 | 详情 |
| 波士顿 重要 | 出战 | 可以出战周日对阵自由人的比赛 | |
| [G]金州女武神Golden State Valkyries | |||
![]() | 姓名 | 状态 | 详情 |
| 全员健康 | 无 | 无 | |
| [L]拉斯维加斯王牌Las Vegas Aces | |||
![]() | 姓名 | 状态 | 详情 |
| 贝尔 | 缺阵 | 腿部受伤,无法出战周二对阵节奏的比赛 | |
| 巴克 | 缺阵 | 右腿受伤,还需要缺阵几场比赛 | |
| [L]洛杉矶火花Los Angeles Sparks | |||
![]() | 姓名 | 状态 | 详情 |
| 普拉姆 重要 | 缺阵 | 左小腿受伤,还需要缺阵一段时间 | |
| [M]明尼苏达山猫Minnesota Lynx | |||
![]() | 姓名 | 状态 | 详情 |
| 科利尔 重要 | 缺阵 | 脚踝手术恢复中,还需要缺阵一段时间 | |
| [N]纽约自由人New York Liberty | |||
![]() | 姓名 | 状态 | 详情 |
| 萨图.萨巴利 重要 | 缺阵 | 遭遇了脑震荡,还需要缺阵几场比赛 | |
| 菲比奇 重要 | 缺阵 | 腿部受伤,还需要缺阵一段时间 | |
| 约翰内斯 | 出战存疑 | 脚踝扭伤,周二对阵飞翼的比赛出战存疑 | |
| [P]凤凰城水星Phoenix Mercury | |||
![]() | 姓名 | 状态 | 详情 |
| 麦克 重要 | 出战 | 可以出战周一对阵阳光的比赛 | |
| 惠特科姆 | 缺阵 | 身体不适,无法出战周一对阵阳光的比赛 | |
| [P]波特兰火焰Portland Fire | |||
![]() | 姓名 | 状态 | 详情 |
| 古斯塔夫森 重要 | 缺阵 | 个人原因,无法出战周日对阵山猫的比赛 | |
| 萨缪尔森 | 缺阵 | 手指受伤,无法出战周日对阵山猫的比赛 | |
| [S]西雅图风暴Seattle Storm | |||
![]() | 姓名 | 状态 | 详情 |
| 玛格贝戈 | 缺阵 | 面部受伤,还需要缺阵一段时间 | |
| [T]多伦多节奏Toronto Tempo | |||
![]() | 姓名 | 状态 | 详情 |
| 莱斯 | 缺阵 | 左脚踝扭伤,还需要缺阵几场比赛 | |
| 赛克斯 重要 | 缺阵 | 腿部受伤,还需要缺阵一段时间 | |
| 萨巴利 | 缺阵 | 肋骨受伤,无法出战周一对阵王牌的比赛 | |
| [W]华盛顿神秘人Washington Mystics | |||
![]() | 姓名 | 状态 | 详情 |
| 全员健康 | 无 | 无 | |
