| [A]亚特兰大老鹰Atlanta Hawks | |||
|---|---|---|---|
![]() | 姓名 | 状态 | 详情 |
| 盖耶 | 缺阵 | 左腿受伤,还需要缺阵几场比赛 | |
| [B]波士顿凯尔特人Boston Celtics | |||
![]() | 姓名 | 状态 | 详情 |
| 德文.卡特 | 缺阵 | 腿部受伤,还需要缺阵一段时间 | |
| [B]布鲁克林篮网Brooklyn Nets | |||
![]() | 姓名 | 状态 | 详情 |
| 小迈克尔.布朗 | 缺阵 | 轮休一场,无法出战周一对阵步行者的比赛 | |
| [C]夏洛特黄蜂Charlotte Hornets | |||
![]() | 姓名 | 状态 | 详情 |
| 科比.怀特 重要 | 缺阵 | 左小腿受伤,无法出战周二对阵奇才的比赛 | |
| 克尼佩尔 重要 | 缺阵 | 左小腿受伤,无法出战周二对阵奇才的比赛 | |
| 格兰特.威廉姆斯 | 缺阵 | 右腿筋拉伤,无法出战周二对阵奇才的比赛 | |
| [C]芝加哥公牛Chicago Bulls | |||
![]() | 姓名 | 状态 | 详情 |
| 克拉克斯顿 | 缺阵 | 腿筋拉伤,还需要缺阵一段时间 | |
| 帕特里克.威廉姆斯 | 出战存疑 | 腹股沟拉伤,周二对阵凯尔特人的比赛出战存疑 | |
| [C]克利夫兰骑士Cleveland Cavaliers | |||
![]() | 姓名 | 状态 | 详情 |
| 迪奥普 | 缺阵 | 身体不适,还需要缺阵几场比赛 | |
| [D]达拉斯独行侠Dallas Mavericks | |||
![]() | 姓名 | 状态 | 详情 |
| 莱福利 | 缺阵 | 腿部受伤,还需要缺阵几场比赛 | |
| 阿尔达玛 | 缺阵 | 膝盖受伤,无法出战周二日对阵热火的比赛 | |
| 克莱布.马丁 | 缺阵 | 右手拇指受伤,无法出战周二日对阵热火的比赛 | |
| 杰特.霍华德 | 出战 | 可以出战周二对阵热火的比赛 | |
| 弗拉格 重要 | 出战存疑 | 小腿受伤,周二对阵热火的比赛出战存疑 | |
| 欧文 重要 | 出战 | 可以出战周二对阵热火的比赛 | |
| 马绍尔 | 缺阵 | 身体不适,无法出战周二日对阵热火的比赛 | |
| [D]丹佛掘金Denver Nuggets | |||
![]() | 姓名 | 状态 | 详情 |
| 斯特劳瑟 | 缺阵 | 膝盖受伤,还需要缺阵一段时间 | |
| 斯潘塞.琼斯 | 缺阵 | 腿筋拉伤,无法出战周二对阵勇士的比赛 | |
| 卡梅伦.约翰逊 重要 | 缺阵 | 脚踝扭伤,无法出战周二对阵勇士的比赛 | |
| 迪亚洛 | 缺阵 | 右手腕扭伤,无法出战周二对阵勇士的比赛 | |
| [D]底特律活塞Detroit Pistons | |||
![]() | 姓名 | 状态 | 详情 |
| 杰伦.杜伦 重要 | 缺阵 | 右腿筋拉伤,无法出战周一对阵76人的比赛 | |
| 奥萨尔.汤普森 重要 | 缺阵 | 脚踝扭伤,无法出战周一对阵76人的比赛 | |
| [G]金州勇士Detroit Pistons | |||
![]() | 姓名 | 状态 | 详情 |
| 波尔津吉斯 重要 | 缺阵 | 身体不适,还需要缺阵一段时间 | |
| 巴特勒 重要 | 长期缺阵 | 膝盖受伤,还需要缺阵较长一段时间 | |
| 穆迪 | 长期缺阵 | 腿部受伤,还需要缺阵较长一段时间 | |
| 桑托斯 | 出战存疑 | 左膝受伤,周二对阵掘金的比赛出战存疑 | |
| 波杰姆斯基 | 出战 | 可以出战周二对阵掘金的比赛 | |
| 库里 重要 | 出战 | 可以出战周二对阵掘金的比赛 | |
| 霍福德 | 出战 | 可以出战周二对阵掘金的比赛 | |
| 追梦.格林 | 出战 | 可以出战周二对阵掘金的比赛 | |
| [H]休斯顿火箭Houston Rockets | |||
![]() | 姓名 | 状态 | 详情 |
| 亚当斯 | 缺阵 | 腿部受伤,无法出战周二对阵老鹰的比赛 | |
| 范弗利特 重要 | 出战 | 可以出战周二对阵老鹰的比赛 | |
| 斯马特 | 出战存疑 | 身体不适,周二对阵老鹰的比赛出战存疑 | |
| [I]印第安纳步行者Indiana Pacers | |||
![]() | 姓名 | 状态 | 详情 |
| TJ.麦克康奈尔 | 缺阵 | 右脚踝扭伤,无法出战周一对阵篮网的比赛 | |
| 本.谢泼德 | 缺阵 | 膝盖受伤,无法出战周一对阵篮网的比赛 | |
| 祖巴茨 重要 | 出战存疑 | 脚踝扭伤,周二对阵雄鹿的比赛出战存疑 | |
| 约翰尼.弗菲 | 长期缺阵 | ACL膝伤,还需要缺阵较长一段时间 | |
| 哈利伯顿 重要 | 缺阵 | 轮休一场,无法出战周二对阵雄鹿的比赛 | |
| [L]洛杉矶快船Los Angeles Clippers | |||
![]() | 姓名 | 状态 | 详情 |
| 比尔 | 缺阵 | 膝盖受伤,还需要缺阵一段时间 | |
| 斯特鲁斯 | 长期缺阵 | 右腿受伤,至少缺阵一个月时间 | |
| 乔丹.米勒 | 长期缺阵 | 腿部受伤,预计缺阵六个月时间 | |
| 英格拉姆 重要 | 缺阵 | 跟腱受伤,还需要缺阵一段时间 | |
| 尼德豪泽 | 缺阵 | 腿部受伤,还需要缺阵一段时间 | |
| [L]洛杉矶湖人Los Angeles Lakers | |||
![]() | 姓名 | 状态 | 详情 |
| 卡尔 | 缺阵 | 腿部受伤,无法出战周一对阵爵士的比赛 | |
| 蒂耶罗 | 缺阵 | 膝盖受伤,无法出战周一对阵爵士的比赛 | |
| 拉拉维 | 出战 | 可以出战周一对阵爵士的比赛 | |
| [M]孟菲斯灰熊Memphis Grizzlies | |||
![]() | 姓名 | 状态 | 详情 |
| 扎克.艾迪 重要 | 出战 | 可以出战周二对阵爵士的比赛 | |
| 考沃德 | 出战 | 可以出战周二对阵爵士的比赛 | |
| [M]迈阿密热火Miami Heat | |||
![]() | 姓名 | 状态 | 详情 |
| 全员健康 | 无 | 无 | |
| [M]密尔沃基雄鹿Milwaukee Bucks | |||
![]() | 姓名 | 状态 | 详情 |
| 全员健康 | 无 | 无 | |
| [M]明尼苏达森林狼Minnesota Timberwolves | |||
![]() | 姓名 | 状态 | 详情 |
| 迪温琴佐 | 长期缺阵 | 跟腱受伤,还需要缺阵一段时间 | |
| [N]新奥尔良鹈鹕New Orleans Pelicans | |||
![]() | 姓名 | 状态 | 详情 |
| 米西 | 缺阵 | 左膝受伤,还需要缺阵一段时间 | |
| [N]纽约尼克斯New York Knicks | |||
![]() | 姓名 | 状态 | 详情 |
| 阿尔瓦拉多 | 缺阵 | 左脚踝扭伤,无法出战周一对阵魔术的比赛 | |
| [O]俄克拉荷马城雷霆Oklahoma City Thunder | |||
![]() | 姓名 | 状态 | 详情 |
| 托皮奇 | 缺阵 | 背部拉伤,还需要缺阵一段时间 | |
| 索伯 | 缺阵 | 膝盖受伤,还需要缺阵几场比赛 | |
| 奥维 | 长期缺阵 | 跟腱断裂,赛季报销 | |
| 杰伦.威廉姆斯 重要 | 长期缺阵 | 脚踝骨折,预计需要缺阵较长一段时间 | |
| 杰林.威廉姆斯 | 出战存疑 | 右手腕扭伤,周二对阵太阳的比赛出战存疑 | |
| 卡森.华莱士 | 出战存疑 | 肩膀受伤,周二对阵太阳的比赛出战存疑 | |
| [O]奥兰多魔术Orlando Magic | |||
![]() | 姓名 | 状态 | 详情 |
| 安东尼.布莱克 | 出战 | 可以出战周一对阵尼克斯的比赛 | |
| 彭达 | 缺阵 | 右腿筋拉伤,还需要缺阵一段时间 | |
| 艾萨克 | 缺阵 | 膝盖受伤,还需要缺阵几场比赛 | |
| 班凯罗 重要 | 长期缺阵 | 右脚踝严重扭伤,预计缺阵4-6周时间 | |
| 萨格斯 | 缺阵 | 膝盖扭伤,还需要缺阵一段时间 | |
| [P]费城76人Philadelphia 76ers | |||
![]() | 姓名 | 状态 | 详情 |
| 胡克波尔蒂 | 长期缺阵 | 右跟腱受伤,赛季报销 | |
| 巴洛 | 缺阵 | 背部受伤,还需要缺阵几场比赛 | |
| 贾巴里.沃克 | 缺阵 | 脚踝扭伤,无法出战周一对阵活塞的比赛 | |
| 勒布朗.詹姆斯 重要 | 出战 | 可以出战周一对阵活塞的比赛 | |
| 恩比德 重要 | 缺阵 | 身体不适,无法出战周一对阵活塞的比赛 | |
| VJ.埃奇库姆 | 缺阵 | 腹部受伤,无法出战周一对阵活塞的比赛 | |
| [P]菲尼克斯太阳Phoenix Suns | |||
![]() | 姓名 | 状态 | 详情 |
| 马克.威廉姆斯 | 缺阵 | 左肩受伤,还需要缺阵一段时间 | |
| 伊戈达罗 | 缺阵 | 腿部受伤,无法出战周二对阵雷霆的比赛 | |
| [P]波特兰开拓者Portland Trail Blazers | |||
![]() | 姓名 | 状态 | 详情 |
| 谢登.夏普 | 长期缺阵 | 膝盖受伤,预计缺阵六个月时间 | |
| 扬布拉德 | 缺阵 | 左脚踝扭伤,无法出战周六对阵国王的比赛 | |
| 布兰登.卡尔森 | 缺阵 | 遭遇了脑震荡,无法出战周六对阵国王的比赛 | |
| [S]萨克拉门托国王Sacramento Kings | |||
![]() | 姓名 | 状态 | 详情 |
| 考德威尔 | 缺阵 | 小腿受伤,还需要缺阵一段时间 | |
| 雷诺 | 缺阵 | 右膝受伤,预计至少缺阵两周时间 | |
| 基根.默雷 重要 | 缺阵 | 左脚踝扭伤,无法出战周一对阵灰熊的比赛 | |
| 本.西蒙斯 | 长期缺阵 | 跟腱断裂,赛季报销 | |
| [S]圣安东尼奥马刺San Antonio Spurs | |||
![]() | 姓名 | 状态 | 详情 |
| 托拜斯.哈里斯 重要 | 缺阵 | 小腿受伤,无法出战周日对阵独行侠的比赛 | |
| 昆坦斯 | 缺阵 | 腿部受伤,还需要缺阵一段时间 | |
| [T]多伦多猛龙Toronto Raptors | |||
![]() | 姓名 | 状态 | 详情 |
| 内特.比特尔 | 缺阵 | 腿部受伤,还需要缺阵几场比赛 | |
| 伦纳德 重要 | 缺阵 | 膝盖酸痛,无法出战周一对阵森林狼的比赛 | |
| [U]犹他爵士Utah Jazz | |||
![]() | 姓名 | 状态 | 详情 |
| 努尔基奇 | 长期缺阵 | 右脚受伤,预计缺阵四周时间 | |
| 特雷.亚历山大 | 缺阵 | 左膝受伤,还需要缺阵几场比赛 | |
| [W]华盛顿奇才Washington Wizards | |||
![]() | 姓名 | 状态 | 详情 |
| 武切维奇 | 长期缺阵 | 臀部受伤,预计缺阵四周时间 | |
| 沃特金斯 | 长期缺阵 | ACL膝伤,还需要缺阵较长一段时间 | |
| AJ.迪班萨 重要 | 缺阵 | 脚踝扭伤,无法出战周二对阵黄蜂的比赛 | |
