| [A]亚特兰大老鹰Atlanta Hawks | |||
|---|---|---|---|
![]() | 姓名 | 状态 | 详情 |
| 乔克.兰代尔 | 缺阵 | 脚踝扭伤,预计至少缺阵两周时间 | |
| [B]波士顿凯尔特人Boston Celtics | |||
![]() | 姓名 | 状态 | 详情 |
| 全员健康 | 无 | 无 | |
| [B]布鲁克林篮网Brooklyn Nets | |||
![]() | 姓名 | 状态 | 详情 |
| 本赛季已结束 | 无 | 无 | |
| [C]夏洛特黄蜂Charlotte Hornets | |||
![]() | 姓名 | 状态 | 详情 |
| 本赛季已结束 | 无 | 无 | |
| [C]芝加哥公牛Chicago Bulls | |||
![]() | 姓名 | 状态 | 详情 |
| 本赛季已结束 | 无 | 无 | |
| [C]克利夫兰骑士Cleveland Cavaliers | |||
![]() | 姓名 | 状态 | 详情 |
| 托马斯.布莱恩特 | 出战 | 可以出战周五对阵猛龙的比赛 | |
| [D]达拉斯独行侠Dallas Mavericks | |||
![]() | 姓名 | 状态 | 详情 |
| 本赛季已结束 | 无 | 无 | |
| [D]丹佛掘金Denver Nuggets | |||
![]() | 姓名 | 状态 | 详情 |
| 佩顿.沃特森 重要 | 缺阵 | 腿筋拉伤,无法出战周日对阵森林狼的比赛 | |
| 阿隆.戈登 重要 | 出战存疑 | 小腿受伤,周日对阵森林狼的比赛出战存疑 | |
| [D]底特律活塞Detroit Pistons | |||
![]() | 姓名 | 状态 | 详情 |
| 全员健康 | 无 | 无 | |
| [G]金州勇士Detroit Pistons | |||
![]() | 姓名 | 状态 | 详情 |
| 本赛季已结束 | 无 | 无 | |
| [H]休斯顿火箭Houston Rockets | |||
![]() | 姓名 | 状态 | 详情 |
| 史蒂文·亚当斯 | 长期缺阵 | 赛季结束手术,赛季报销 | |
| 范弗利特 重要 | 长期缺阵 | 前交叉韧带撕裂,可能整个2025-26赛季报销 | |
| 杜兰特 重要 | 缺阵 | 脚踝扭伤,无法出战周五对阵湖人的比赛 | |
| [I]印第安纳步行者Indiana Pacers | |||
![]() | 姓名 | 状态 | 详情 |
| 本赛季已结束 | 无 | 无 | |
| [L]洛杉矶快船Los Angeles Clippers | |||
![]() | 姓名 | 状态 | 详情 |
| 本赛季已结束 | 无 | 无 | |
| [L]洛杉矶湖人Los Angeles Lakers | |||
![]() | 姓名 | 状态 | 详情 |
| 东契奇 重要 | 长期缺阵 | 腿筋2级拉伤,预计缺阵4-6周时间 | |
| 奥斯汀.里弗斯 重要 | 长期缺阵 | 斜方肌拉伤,预计缺阵4-6周时间 | |
| [M]孟菲斯灰熊Memphis Grizzlies | |||
![]() | 姓名 | 状态 | 详情 |
| 本赛季已结束 | 无 | 无 | |
| [M]迈阿密热火Miami Heat | |||
![]() | 姓名 | 状态 | 详情 |
| 本赛季已结束 | 无 | 无 | |
| [M]密尔沃基雄鹿Milwaukee Bucks | |||
![]() | 姓名 | 状态 | 详情 |
| 本赛季已结束 | 无 | 无 | |
| [M]明尼苏达森林狼Minnesota Timberwolves | |||
![]() | 姓名 | 状态 | 详情 |
| 全员健康 | 无 | 无 | |
| [N]新奥尔良鹈鹕New Orleans Pelicans | |||
![]() | 姓名 | 状态 | 详情 |
| 本赛季已结束 | 无 | 无 | |
| [N]纽约尼克斯New York Knicks | |||
![]() | 姓名 | 状态 | 详情 |
| 全员健康 | 无 | 无 | |
| [O]俄克拉荷马城雷霆Oklahoma City Thunder | |||
![]() | 姓名 | 状态 | 详情 |
| 托马斯·索伯 | 长期缺阵 | 右膝前交叉韧带撕裂,赛季报销 | |
| 杰伦.威廉姆斯 重要 | 缺阵 | 腿筋拉伤,无法出战周日对阵太阳的比赛 | |
| 以赛亚.乔 | 缺阵 | 个人原因,无法出战周日对阵太阳的比赛 | |
| [O]奥兰多魔术Orlando Magic | |||
![]() | 姓名 | 状态 | 详情 |
| 乔纳森·艾萨克 | 出战存疑 | 右膝扭伤,周日对阵活塞的比赛出战存疑 | |
| [P]费城76人Philadelphia 76ers | |||
![]() | 姓名 | 状态 | 详情 |
| 恩比德 重要 | 缺阵 | 阑尾炎手术,无法出战周六对阵凯尔特人的比赛 | |
| [P]菲尼克斯太阳Phoenix Suns | |||
![]() | 姓名 | 状态 | 详情 |
| 马克.威廉姆斯 重要 | 缺阵 | 腿部受伤,无法出战周日对阵雷霆的比赛 | |
| 格雷森.阿伦 | 出战存疑 | 腿筋拉伤,周日对阵雷霆的比赛出战存疑 | |
| 古德温 | 出战存疑 | 小腿受伤,周日对阵雷霆的比赛出战存疑 | |
| [P]波特兰开拓者Portland Trail Blazers | |||
![]() | 姓名 | 状态 | 详情 |
| 达米安·利拉德 重要 | 长期缺阵 | 跟腱受伤,赛季报销 | |
| [S]萨克拉门托国王Sacramento Kings | |||
![]() | 姓名 | 状态 | 详情 |
| 本赛季已结束 | 无 | 无 | |
| [S]圣安东尼奥马刺San Antonio Spurs | |||
![]() | 姓名 | 状态 | 详情 |
| 大卫.琼斯.加西亚 | 长期缺阵 | 脚踝手术,赛季报销 | |
| 麦克劳林 | 缺阵 | 脚踝扭伤,还需要缺阵几场比赛 | |
| 文班亚马 | 缺阵 | 遭遇脑震荡,无法出战周六对阵开拓者的比赛 | |
| [T]多伦多猛龙Toronto Raptors | |||
![]() | 姓名 | 状态 | 详情 |
| 查基·赫伯恩 | 缺阵 | 膝盖受伤,还需要缺阵一段时间 | |
| 奎克利 重要 | 缺阵 | 腿筋拉伤,无法出战周五对阵骑士的比赛 | |
| 沃尔特 | 出战 | 可以出战周五对阵骑士的比赛 | |
| [U]犹他爵士Utah Jazz | |||
![]() | 姓名 | 状态 | 详情 |
| 本赛季已结束 | 无 | 无 | |
| [W]华盛顿奇才Washington Wizards | |||
![]() | 姓名 | 状态 | 详情 |
| 本赛季已结束 | 无 | 无 | |
