| [A]亚特兰大梦想Atlanta Dream | |||
|---|---|---|---|
![]() | 姓名 | 状态 | 详情 |
| 特希娜.帕帕奥 | 缺阵 | 腿部受伤,还需要缺阵几场比赛 | |
| [C]芝加哥天空Chicago Sky | |||
![]() | 姓名 | 状态 | 详情 |
| 里基.杰克逊 重要 | 长期缺阵 | 遭遇了ACL膝伤,赛季报销 | |
| 迪金斯 重要 | 缺阵 | 右膝受伤,还需要缺阵几场比赛 | |
| 斯蒂文斯 | 缺阵 | 个人原因,无法出战周日对阵王牌的比赛 | |
| [C]康涅狄克阳光Connecticut Sun | |||
![]() | 姓名 | 状态 | 详情 |
| 格里娜 重要 | 出战存疑 | 膝盖受伤,周一对阵飞翼的比赛出战存疑 | |
| 爱德华兹 | 缺阵 | 膝盖受伤,无法出战周一对阵飞翼的比赛 | |
| 莫罗 重要 | 缺阵 | 被交易至节奏,无法出战周一对阵飞翼的比赛 | |
| [D]达拉斯飞翼Dallas Wings | |||
![]() | 姓名 | 状态 | 详情 |
| 全员健康 | 无 | 无 | |
| [I]印第安纳狂热Indiana Fever | |||
![]() | 姓名 | 状态 | 详情 |
| 丹特斯 | 缺阵 | 膝盖受伤,还需要缺阵一段时间 | |
| [G]金州女武神Golden State Valkyries | |||
![]() | 姓名 | 状态 | 详情 |
| 加比.威廉姆斯 重要 | 出战存疑 | 身体不适,周一对阵节奏的比赛出战存疑 | |
| [L]拉斯维加斯王牌Las Vegas Aces | |||
![]() | 姓名 | 状态 | 详情 |
| 贝尔 | 出战 | 可以出战周日对阵天空的比赛 | |
| 巴克 | 缺阵 | 右腿受伤,还需要缺阵几场比赛 | |
| 肖恩.帕克 | 缺阵 | 遭遇了脑震荡,无法出战周日对阵天空的比赛 | |
| [L]洛杉矶火花Los Angeles Sparks | |||
![]() | 姓名 | 状态 | 详情 |
| 普拉姆 重要 | 出战 | 可以出战周一对阵火焰的比赛 | |
| [M]明尼苏达山猫Minnesota Lynx | |||
![]() | 姓名 | 状态 | 详情 |
| 全员健康 | 无 | 无 | |
| [N]纽约自由人New York Liberty | |||
![]() | 姓名 | 状态 | 详情 |
| 萨图.萨巴利 重要 | 缺阵 | 遭遇了脑震荡,还需要缺阵几场比赛 | |
| 菲比奇 重要 | 缺阵 | 腿部受伤,还需要缺阵一段时间 | |
| 约翰内斯 | 出战 | 可以出战周日对阵水星的比赛 | |
| [P]凤凰城水星Phoenix Mercury | |||
![]() | 姓名 | 状态 | 详情 |
| 全员健康 | 无 | 无 | |
| [P]波特兰火焰Portland Fire | |||
![]() | 姓名 | 状态 | 详情 |
| 巴克 重要 | 长期缺阵 | 膝盖ACL,赛季报销 | |
| [S]西雅图风暴Seattle Storm | |||
![]() | 姓名 | 状态 | 详情 |
| 玛格贝戈 | 出战 | 可以出战周六对阵梦想的比赛 | |
| 马隆加 重要 | 出战 | 可以出战周六对阵梦想的比赛 | |
| [T]多伦多节奏Toronto Tempo | |||
![]() | 姓名 | 状态 | 详情 |
| 赛克斯 重要 | 缺阵 | 腿部受伤,还需要缺阵一段时间 | |
| 马布里 重要 | 出战存疑 | 颈部受伤,周一对阵女武神的比赛出战存疑 | |
| 哈里森 重要 | 出战 | 可以出战周一对阵女武神的比赛 | |
| 莫罗 重要 | 缺阵 | 从阳光交易至节奏,无法出战周一对阵女武神的比赛 | |
| [W]华盛顿神秘人Washington Mystics | |||
![]() | 姓名 | 状态 | 详情 |
| 全员健康 | 无 | 无 | |
